| 科目分类说明 | |||
| 科目 | 明细科目 | 说明 | |
| 管理费用 | 办公费 | 办公用品、打印/复印费、办公耗材、执照年检、专利费用、9000认证 | |
| 办公设备 | 电脑、打印机等办公设备 | ||
| 车辆费 | 车辆加油费 | ||
| 车辆维修保养费 | |||
| 车辆停车过路费 | |||
| 车辆保险费 | |||
| 罚款 | |||
| 工资及 福利费 |
职工薪酬 | 员工工资 | |
| 员工保险 | 社保和医保、商业保险 | ||
| 公积金 | 公积金 | ||
| 员工活动费 | 活动费用和聚餐费 | ||
| 员工工作餐费 | 日常工作餐费 | ||
| 福利费 | 从超市购买食品、洗手液、手纸等 | ||
| 工服费 | |||
| 差旅费 | 所有人员差旅费和补助 | ||
| 业务招待费 | 所有人员餐请和礼品 | ||
| 市内交通费 | |||
| 物业费 | 电费和保洁费、饮水费 | ||
| 房租 | |||
| 通讯费 | 固话费 | 固定电话费和IP话费、宽带 | |
| 手机费 | 联通手机费和王总手机费 | ||
| 充值费 | 购充值卡费 | ||
| 档案费 | 档案费 | ||
| 快递费 | |||
| 制造费用 | 生产材料费 | 同张师傅当月付款相同 | |
| 研发材料费 | 同张师傅当月付款相同 | ||
| 运输费 | 货物运输费用(含运输保险) | ||
| 维修费 | 设备维修费 | ||
| 财务费用 | 手续费 | 汇款手续费、购支票费 | |
| 利息收入 | 季度利息收入(从财务费用合计中减去) | ||
| 应交税费 | 增值税 | ||
| 地税 | 个所税、城建税、教育附加、地方教育附加 | ||
| 企业所得税 | |||
| 软件退税 | (从交的增值税中减去,即从“应交税费”合计中减去) | ||
| 其他费用 (非经常费用) |
招聘费、域名空间费、百度费用 | ||
| 技术服务、培训费、会议费 | |||
| 广告、展会 | |||
| 高新、审计、增资 | |||
| 购车 | 以后有签证或其他发生的费用,在“其他费用”中增加<中增加 | ||